(1) Персонализирани според изискванията, използвани главно за навиване и развиване в различни производствени линии за тел.
(2) Висока ефективност, голям оборот на теглото на плочата и висока автоматизация
(3) Нисък процент на повреда и нисък шум
(4) Подреждането на проводниците е гладко и способността за автоматична компенсация е отлична
(5) Лесна работа и поддръжка
(6) Основната рамка, като частите за заваряване, е заварена от висококачествена стомана, която е чрез процес на елиминиране на обработката с мащаб. След заваряване той приема вибрации, за да елиминира напрежението по време на заваряване. Неговата якост на опън е добра със силна товароносимост.
Продукт | Обърнато поемане |
Техническа производителност | Технически параметър |
Скорост на кабела | Φ0,8~Φ10 мм |
Повърхностно покритие | Zn, Zn и Cu, цинкова сплав, светла тел |
Якост на стоманата | Високовъглеродна/средно въглеродна/нисковъглеродна стомана |
Скорост на кабела | 5~120 м/мин Дебела тел, ниска скорост; Тънък проводник, висока скорост |
Капацитет | 200 ~ 2000 кг / стойка Дебела тел, тежка; Тънка тел, лека |
Диаметър на бобината | Φ400~1500mm Около Φ400~1500mm, според машината за изправяне |
Режим на навиване | V-образен жлеб, плосък капстан |
Кабелен Диаметър | Φ400~1500 мм |
Мощност на мотора Capstan | 0,75~7,5kW (променлива честота) |
Мотор на редуктора | Двигател с червячен редуктор |
Мотор на въртяща се маса | Мотор-редуктор, мотор с променлива честота |
Режим на управление на двигателя Capstan | Единично блоково или групово управление |
Продукт | Двойно захващане |
Техническо изпълнение | Технически параметър |
Повърхностно покритие | Zn, Zn и Cu, цинкова сплав, светла тел |
Якост на стоманата | Високовъглеродна/средно въглеродна/нисковъглеродна стомана |
Скорост на кабела | Φ0,8~Φ3,5 мм |
Скорост на кабела | 5~120 м/мин Дебела тел, ниска скорост; Тънък проводник, висока скорост |
Капацитет | 1000 ~ 2000 кг / стойка Дебела тел, тежка; Тънка тел, лека |
Режим на навиване | Двоен капстан |
Диаметър на теглителното колело | Φ350, 500 мм |
Двигател на тягово колело | Честотен двигател или въртящ момент |
Поемащ двигател | Честотен двигател или въртящ момент |
Режим на електрическо управление | Единично пълночестотно PLC управление или управление на въртящия момент |
(Забележка: Изплащането и приемането могат да бъдат проектирани според специфичните изисквания на клиента и технологичните параметри)